73 | 72 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Alsace | 75 | 69 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Aquitaine | 76 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Auvergne | 82 | 81 | 77 | 65 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
Bourgogne | 83 | 80 | 79 | 78 | 62 | 61 | 60 | ||||||||||||||||||||
Bretagne | 01 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 59 | |||||||||||||||||||
Centre | 02 |
Carte |
58 | ||||||||||||||||||||||||
Champagne-Ardenne | 03 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Corse | 04 | 05 | 06 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||
Franche-Comté | 07 |
de |
53 | 54 | |||||||||||||||||||||||
Île-de-France | 08 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
Languedoc-Roussillon | 09 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Limousin | 10 | FRANCE | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
Lorraine | 11 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
Midi-Pyrénées | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Nord / Picardie | 13 | 14 |
de la |
45 | |||||||||||||||||||||||
Normandie | 15 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
Pays de la Loire | 16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
Poitou-Charentes | 17 |
gastronomie |
41 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Prov-Alpes-Ct d'Azur | 18 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Rhône-Alpes | 19 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||
20 | 21 | 30 | 36 | 37 | 90 | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||||||
93 |